Alle planer, og præcis hvad de indeholder
Kom i gang på Free på et par minutter. Pro, Business og Enterprise sælges ikke i øjeblikket.
Om den private lancering
Betalte abonnementer udbydes ikke i øjeblikket. Udvalgte organisationer kan få udvidet adgang til Fronterio uden beregning under den private lancering.
Anmod om privat adgang →Gratis
Enkeltpersoner og små teams, der er ved at komme i gang
Find muligheden. En gratis scanning, der viser, hvor AI kan skabe værdi hos jer, og hvad det arbejde er værd. Intet kreditkort.
- AI Value Scan: hvor AI kan skabe værdi, rangeret i timer og euro
- Validér ét rigtigt workflow, med muligheden prissat
- AI Value Brief: én side, I kan sende til en budgetansvarlig
- Se hvor mange realistiske løsningsveje der findes for jeres første initiativ
Skift op når I er klar til at levere trækket, ikke bare prissætte det.
Intet kreditkort · gratis for altid, ikke en prøveperiode
Kom gratis i gangPro
Teams der kører deres første transformation
Kør transformationen. Gør en prioriteret mulighed til styret forandring, gennemfør den med mennesker og governance indbygget, og verificér resultatet.
- Muligheder: alle muligheder rangeret, med hvorfor nu og værdicasen
- Levering, parathed og opgaver, med en ejer på hver
- Governance og adoption inde i det arbejde, de hører til
- Værdiopfølgning, og rapporteringen der beviser den
Skift op når adoption skal nå hele organisationen, og bestyrelsen vil have rapportering.
Business
Organisationer der ruller AI ud på tværs af teams
Skalér på tværs af organisationen. Alt i Pro, plus adoption, rapportering, identitet og bredere kontroller på tværs af hele organisationen.
- Adoption på tværs af hele organisationen, ikke ét team
- Board Pack og porteføljerapportering med reel dybde
- SSO og SCIM, så identitet håndteres, hvor I håndterer den
- Bredere kontroller og integrationer, efterhånden som porteføljen vokser
Skift op når AI kører på platforme uden for Fronterio, og ledelsen har brug for ét svar.
Prioriteret support · selvbetjent SSO/SCIM inkluderet
Kom i gangEnterprise
Virksomheder der kører AI på mange platforme
Forbind AI-landskabet. Hvert AI-system I kører — Copilot, Claude, Gemini, agentplatforme — synligt, med en ejer og med ansvar over for ledelsen ét sted.
- Dybe læse-integrationer på tværs af de platforme, I kører
- AI-systemer, og dokumentation der holder over for en revisor
- API- og MCP-adgang, hvor jeres egne systemer har brug for det
- Enterprise-sikkerhed, support og en fast kontaktperson
Individuelle vilkår · EU-udbudsvenlig · tal med en stifter, ikke en sælger
Kom i gangEller kør det med en ekspert ved jeres side
At køre transformationen er den svære del. Ikke alle teams vil gøre det alene.
- Fronterio Enterprise plus ekspertens dømmekraft på beslutninger med konsekvenser.
- En ugentlig arbejdssession og en månedlig ledelsesgennemgang.
- I ejer beslutningerne. I beholder platformen, artefakterne og dokumentationen.
Sammenlign hver funktion, plan for plan
Free finder muligheden. Pro kører transformationen. Business skalerer den på tværs af organisationen. Enterprise forbinder AI-landskabet.
| Funktion | Gratis Find muligheden | Pro Kør transformationen | Business Skalér på tværs af organisationen | Enterprise Forbind AI-landskabet |
|---|---|---|---|---|
| Muligheder: find det arbejde der er værd at gøre | ||||
| AI Readiness Assessment | 3/quarter | |||
| Assessment PDF-eksport | ||||
| Vurdering med flere respondenter (teaminvitationer) | 3 invites | 5 invites | 5 invites | 100 invites |
| AI-værdiscanning | 1 AI scan + template re-runs | Unlimited AI scans | Unlimited AI scans | Unlimited AI scans |
| Kortlæg ét reelt workflow og prissæt muligheden i det | 1 workflow | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Jeres næste træk: Top 3 efter hver vurdering + "Gør det for mig"-udkast | 3 moves/assessment | |||
| AI Value Brief: én side du kan sende til en budgetansvarlig | ||||
| Initiativradar (ugentlige AI-forslag) | 3–5/wk personalized | 3–5/wk personalized | 3–5/wk personalized | |
| Initiativpuls (kvartalsvis medarbejderindsamling) | ||||
| Startpakker pr. afdeling (ét-kliks bundter) | ||||
| Frontier Twin (vis + rediger) | ||||
| Frontier Twin: AI-assisteret kortlægning | ||||
| Microsoft Graph-synkronisering af organisationsstruktur | ||||
| Transformation: gør et træk til styret leverance | ||||
| Initiativprioritering | 1 accepted Move | |||
| Opgaver & samarbejde | ||||
| Leveranceplan og blueprint for et accepteret træk | ||||
| Ask Fronterio | 25 msgs/month | 300 msgs/user | 500 msgs/user | 1000+ |
| Evidensbaserede svar (citerer din revisionslog) | ||||
| Implementeringsguider | ||||
| Strategilærred: ambition, hvor vi spiller, vigtigste træk, 90-dages forpligtelser | ||||
| Strategisk køreplan: udledt af igangsatte transformationer og deres afhængigheder | ||||
| Strategiske OKR'er: auto-synkroniseret fra forretningsmålinger | ||||
| Asynkrone strategiworkshops: 6 faciliterede executive-skabeloner | view | view + host | view + host + unlimited | |
| Customer Memory Engine: varige, lærte fakta + anbefalinger på tværs af 4 flader | plan + digest recs | + cohort insights | Brain API + cross-customer predictions | |
| Mennesker: få forandringen til at holde | ||||
| Forandringsnavigator: kommunikationspakke til AI-udrulning (meddelelsesmail, talepunkter + FAQ til ledere, stormøde-oplæg) | ||||
| Mit arbejde: hver medarbejders personlige overblik over mål og fremdrift | ||||
| Medarbejder-promptbibliotek | ||||
| Personlig AI-coaching i Teams, med Ask Fronterio | ||||
| Rollebaseret AI-læring: 500+ Copilot-lektioner i 7 spor, opdateret månedligt | 24+ lessons, 7 tracks | 24+ lessons, 7 tracks | 24+ lessons + custom tracks | |
| Per-app Copilot-adoptionsændringer (Outlook / Teams / Word / Excel / PowerPoint) | ||||
| Månedlig selvtillidspuls + trend | monthly + department trend | monthly + department trend | monthly + cohort trend | |
| Værdi: bevis resultatet | ||||
| Verificerede resultater: baseline, faktisk tal, dokumentation og en navngiven validator | ||||
| ROI- & forretningseffektsporing | ||||
| AI-ROI-interview (bekræftede værdiinput) | ||||
| Dashboard for adoptionsmålinger | ||||
| Anonyme peer-benchmarks (n≥15) | ||||
| AI-skrevne indsigter pa hvert widget | ||||
| Daglig morgenbriefing-kort | ||||
| Ugentlige AI-drevne opsummeringer | ||||
| Bestyrelsespakke: levende kvartalspakke + ekstern deling | owner + external share | owner + co-branded external share | ||
| AI-systemer og ansvar: hvad kører, og hvem ejer det | ||||
| AI-systemregister | 50 | 150 | unlimited | |
| EU AI Act risikoklassificering | ||||
| Godkendelsesworkflows | ||||
| Løsningskatalog | browse + adopt + AI recs | browse + adopt + AI recs | browse + adopt + AI recs | |
| Brugerdefineret agentbygger | unlimited | unlimited | unlimited | |
| Løsningsveje rangeret efter hvor godt de passer, med det I allerede ejer foretrukket | ||||
| Compliance-dashboard + sporing af 13 forpligtelser | ||||
| Deployer-forpligtelsesporing | ||||
| Article 5 NLP-detektor for forbudte praksisser | ||||
| Fundamental Rights Impact Assessment | unlimited | unlimited | unlimited | |
| AI-kompetencesporing (Article 4) | unlimited | unlimited | unlimited | |
| Uforanderlig revisionslog (Article 12) | 7 years | 7 years | 7 years | |
| Natlig Compliance Autopilot (evidens auto-tjekket for 6 forpligtelser) | ||||
| AI-genererede politikker på 8 EU-sprog | ||||
| Article 73-workflow for alvorlige hændelser (48t / 15d frister) | ||||
| Ugentlige driftsovervågningsrapporter (Article 26(5)) | ||||
| Myndighedsklare PDF-eksporter | ||||
| Tredjeparts transparens auto-kobling (Copilot / Gemini / Claude) | ||||
| AI-leverandør- og modelregister (Data Governance for AI) | ||||
| Model- og datarouting-politik (Data Governance for AI) | ||||
| GDPR DPIA-guide (Data Governance for AI) | ||||
| GDPR artikel 30-fortegnelse (Data Governance for AI) | ||||
| ISO 42001-certificeringsparathed (SoA + revisionspakke) | ||||
| Model Clearance API (Data Governance for AI) | REST API | REST + MCP | ||
| Integrationer til det forbundne AI-landskab (Copilot Studio, Azure AI Foundry, Claude m.fl.) | ||||
| Selvhostet estate-import (OpenClaw / LiteLLM) | ||||
| Microsoft 365 agent-governance | ||||
| Skygge-AI-synlighed | ||||
| Udbyderforpligtelser (Article 16–13 pligter) | ||||
| Autogenerering af teknisk dokumentation (Annex IV) | ||||
| AI Vendor Resilience: EU-suveræn failover-plan + failover-øvelse pr. arbejdsbelastning | ||||
| Platform: pladser, identitet, support og API'er | ||||
| Platformsæder | 3 | 10 | 50 | unlimited |
| Slack-notifikationer | ||||
| Platformens REST API og API-nøgler | REST + MCP | |||
| SSO / SCIM-provisionering | ||||
| Prioriteret support | ||||
Find hvor AI kan skabe værdi i din virksomhed.
Start med det arbejde, I allerede udfører. Fronterio rangerer de stærkeste muligheder og bygger videre derfra.
- Ingen betaling under den private lancering
- Et rangeret kort over hvor AI skaber værdi, fra dag ét
- Jeres egne tal, ikke en leverandørs gennemsnit
Ingen betaling. Intet salgsmøde. Adgang åbnes for et begrænset antal organisationer.