Kaikki paketit ja tarkalleen mitä niihin kuuluu
Aloita Free-paketilla parissa minuutissa. Pro, Business ja Enterprise eivät ole tällä hetkellä myynnissä.
Tietoa yksityisestä julkaisusta
Maksullisia tilauksia ei tällä hetkellä tarjota. Valitut organisaatiot voivat saada laajennetun Fronterio-käyttöoikeuden veloituksetta yksityisen julkaisun aikana.
Pyydä yksityistä käyttöoikeutta →Free
Yksilöt ja pienet tiimit, jotka ovat pääsemässä alkuun
Löydä mahdollisuus. Ilmainen kartoitus, joka näyttää missä tekoäly voi luoda arvoa yrityksessänne ja mitä se työ on arvoltaan. Ei luottokorttia.
- AI Value Scan: missä tekoäly voi luoda arvoa, järjestettynä tunteina ja euroina
- Vahvista yksi todellinen työnkulku, mahdollisuus hinnoiteltuna
- AI Value Brief: yksi sivu, jonka voitte lähettää budjetista päättävälle
- Näe, montako uskottavaa ratkaisupolkua ensimmäiselle hankkeellenne löytyy
Siirry ylemmäs kun olette valmiita toteuttamaan siirron, ette vain hinnoittelemaan sitä.
Ei luottokorttia · ilmainen ikuisesti, ei kokeilujakso
Aloita ilmaiseksiPro
Tiimit, jotka ajavat ensimmäisen muutoksensa
Aja muutos läpi. Muuta priorisoitu mahdollisuus hallituksi muutokseksi, toteuta se ihmiset ja hallinto mukana, ja todenna tulos.
- Mahdollisuudet: kaikki mahdollisuudet järjestyksessä, miksi nyt -perusteluineen ja arvoperusteluineen
- Toimitus, valmius ja tehtävät, jokaisella omistaja
- Hallinta ja käyttöönotto siinä työssä, johon ne kuuluvat
- Arvon seuranta ja raportointi, joka todistaa sen
Siirry ylemmäs kun käyttöönoton on tavoitettava koko organisaatio ja hallitus haluaa raportointia.
Business
Organisaatiot, jotka vievät tekoälyn useisiin tiimeihin
Skaalaa koko organisaatioon. Kaikki Prossa, sekä koko organisaation laajuinen käyttöönotto, raportointi, identiteetti ja laajemmat hallintakeinot.
- Käyttöönotto koko organisaatiossa, ei yhdessä tiimissä
- Board Pack ja portfolioraportointi todellisella syvyydellä
- SSO ja SCIM, jotta identiteettiä hallitaan siellä missä tekin
- Laajemmat kontrollit ja integraatiot ympäristön kasvaessa
Siirry ylemmäs kun tekoäly ajaa Fronterion ulkopuolisilla alustoilla ja johto tarvitsee yhden vastauksen.
Priorisoitu tuki · itsepalvelu-SSO/SCIM mukana
AloitaEnterprise
Yritykset, jotka käyttävät tekoälyä monilla alustoilla
Yhdistä tekoälyympäristö. Jokainen käytössänne oleva tekoälyjärjestelmä — Copilot, Claude, Gemini, agenttialustat — näkyvänä, omistettuna ja johdolle vastuullisena yhdessä paikassa.
- Syvät lukuintegraatiot käyttämiinne alustoihin
- Tekoälyjärjestelmät ja todistusaineisto, joka kestää tilintarkastajan
- API- ja MCP-pääsy siellä missä omat järjestelmänne sitä tarvitsevat
- Enterprise-tason tietoturva, tuki ja nimetty yhteyshenkilö
Räätälöidyt ehdot · EU-hankintaystävällinen · juttele perustajan, et myyjän kanssa
AloitaTai vie sitä eteenpäin asiantuntijan kanssa
Muutoksen läpivienti on se vaikea osa. Kaikki tiimit eivät halua tehdä sitä yksin.
- Fronterio Enterprise ja asiantuntijan harkinta päätöksissä, joilla on seurauksia.
- Viikoittainen työskentelysessio ja kuukausittainen johdon katselmus.
- Päätökset ovat teidän. Alusta, tuotokset ja näyttö jäävät teille.
Vertaa jokaista ominaisuutta, tilaus tilaukselta
Free löytää mahdollisuuden. Pro ajaa muutoksen läpi. Business skaalaa sen koko organisaatioon. Enterprise yhdistää tekoälyympäristön.
| Ominaisuus | Free Löydä mahdollisuus | Pro Aja muutos läpi | Business Skaalaa koko organisaatioon | Enterprise Yhdistä tekoälyympäristö |
|---|---|---|---|---|
| Mahdollisuudet: löydä tekemisen arvoinen työ | ||||
| AI Readiness Assessment | 3/quarter | |||
| Arvioinnin PDF-vienti | ||||
| Usean vastaajan arviointi (tiimikutsut) | 3 invites | 5 invites | 5 invites | 100 invites |
| Tekoälyn arvoskannaus | 1 AI scan + template re-runs | Unlimited AI scans | Unlimited AI scans | Unlimited AI scans |
| Kuvaa yksi todellinen työnkulku ja hinnoittele sen mahdollisuus | 1 workflow | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Seuraavat siirtonne: top 3 jokaisen arvioinnin jälkeen + "Tee se puolestani" -luonnokset | 3 moves/assessment | |||
| AI Value Brief: yksi sivu budjettivastaavalle | ||||
| Aloitetutka (viikoittaiset AI-ehdotukset) | 3–5/wk personalized | 3–5/wk personalized | 3–5/wk personalized | |
| Aloitepulssi (neljännesvuosittainen työntekijäkeruu) | ||||
| Osastojen aloituspaketit (yhden klikkauksen paketit) | ||||
| Frontier Twin (näytä + muokkaa) | ||||
| Frontier Twin: tekoälyavusteinen kartoitus | ||||
| Microsoft Graph -organisaatiorakenteen synkronointi | ||||
| Muutos: tee siirrosta hallittu toteutus | ||||
| Aloitteiden priorisointi | 1 accepted Move | |||
| Tehtävät & yhteistyö | ||||
| Toteutussuunnitelma ja blueprint hyväksytylle siirrolle | ||||
| Ask Fronterio | 25 msgs/month | 300 msgs/user | 500 msgs/user | 1000+ |
| Evidenssipohjaiset vastaukset (siteeraa auditointilokiasi) | ||||
| Toteutusoppaat | ||||
| Strategiakangas: kunnianhimo, missä pelaatte, tärkeimmät siirrot, 90 päivän sitoumukset | ||||
| Strateginen tiekartta: johdettu aloitetuista transformaatioista ja niiden riippuvuuksista | ||||
| Strategiset OKR:t: automaattisesti synkattu liiketoimintamittareista | ||||
| Asynkroniset strategiatyöpajat: 6 fasilitoitua johdon mallia | view | view + host | view + host + unlimited | |
| Customer Memory Engine: pysyvät opitut faktat + suositukset neljällä pinnalla | plan + digest recs | + cohort insights | Brain API + cross-customer predictions | |
| Ihmiset: saa muutos pysymään | ||||
| Muutosnavigaattori: AI-käyttöönoton viestintäpaketti (tiedotesähköposti, esihenkilöiden puheenaiheet + UKK, henkilöstöinfon runko) | ||||
| Oma työni: jokaisen työntekijän henkilökohtainen näkymä tavoitteisiin ja edistymiseen | ||||
| Työntekijöiden kehotekirjasto | ||||
| Henkilökohtainen tekoälyvalmennus Teamsissa, Ask Fronterion kanssa | ||||
| Roolipohjainen tekoälyoppiminen: 500+ Copilot-oppituntia 7 polulla, päivittyy kuukausittain | 24+ lessons, 7 tracks | 24+ lessons, 7 tracks | 24+ lessons + custom tracks | |
| Sovelluskohtaiset Copilot-käyttöönottomuutokset (Outlook / Teams / Word / Excel / PowerPoint) | ||||
| Kuukausittainen itseluottamuspulssi + trendi | monthly + department trend | monthly + department trend | monthly + cohort trend | |
| Arvo: todista tulos | ||||
| Todennetut tulokset: lähtötaso, toteuma, todisteet ja nimetty vahvistaja | ||||
| ROI- & liiketoimintavaikutusten seuranta | ||||
| AI-ROI-haastattelu (vahvistetut arvosyötteet) | ||||
| Käyttöönottomittareiden dashboard | ||||
| Anonyymit vertaisvertailut (n≥15) | ||||
| Tekoälyn kirjoittamat oivallukset jokaisessa widgetissä | ||||
| Päivittäinen aamukatsauskortti | ||||
| Viikoittaiset AI-pohjaiset yhteenvedot | ||||
| Hallituspaketti: elävä neljänneksittäinen paketti + ulkoinen jako | owner + external share | owner + co-branded external share | ||
| Tekoälyjärjestelmät ja vastuu: mikä on käytössä ja kuka omistaa sen | ||||
| Tekoälyjärjestelmärekisteri | 50 | 150 | unlimited | |
| EU AI Act -riskikartoitus | ||||
| Hyväksyntätyönkulut | ||||
| Ratkaisuluettelo | browse + adopt + AI recs | browse + adopt + AI recs | browse + adopt + AI recs | |
| Mukautettu agenttirakentaja | unlimited | unlimited | unlimited | |
| Ratkaisupolut järjestettynä sopivuuden mukaan, etusijalla se mitä jo omistatte | ||||
| Compliance-dashboard + 13 velvoitteen seuranta | ||||
| Käyttöönotonhaltijan velvoiteseuranta | ||||
| Article 5 NLP-tunnistin kielletyille käytännöille | ||||
| Fundamental Rights Impact Assessment | unlimited | unlimited | unlimited | |
| AI-osaamisseuranta (Article 4) | unlimited | unlimited | unlimited | |
| Muuttumaton tarkastusloki (Article 12) | 7 years | 7 years | 7 years | |
| Öinen Compliance Autopilot (evidenssi tarkistetaan automaattisesti 6 velvoitteelle) | ||||
| AI:n laatimat käytännöt 8 EU-kielellä | ||||
| Article 73 vakavan vaaratilanteen työnkulku (48h / 15pv aikarajat) | ||||
| Viikoittaiset käytönseurantaraportit (Article 26(5)) | ||||
| Viranomaiskelpoiset PDF-viennit | ||||
| Kolmannen osapuolen läpinäkyvyyden automaattinen kytkentä (Copilot / Gemini / Claude) | ||||
| AI-toimittaja- ja mallirekisteri (Data Governance for AI) | ||||
| Malli- ja datareitityskäytäntö (Data Governance for AI) | ||||
| GDPR DPIA-avustaja (Data Governance for AI) | ||||
| GDPR:n 30 artiklan seloste (Data Governance for AI) | ||||
| ISO 42001 -sertifiointivalmius (SoA + tarkastuspaketti) | ||||
| Model Clearance API (Data Governance for AI) | REST API | REST + MCP | ||
| Yhdistetyn tekoälyympäristön integraatiot (Copilot Studio, Azure AI Foundry, Claude ja muut) | ||||
| Itse isännöity estate-tuonti (OpenClaw / LiteLLM) | ||||
| Microsoft 365 -agenttien hallinta | ||||
| Varjo-AI:n näkyvyys | ||||
| Tarjoajan velvoitteet (Article 16–13 velvollisuutta) | ||||
| Teknisen dokumentaation autogeneraattori (Annex IV) | ||||
| AI Vendor Resilience: EU-suvereeni varasuunnitelma + failover-harjoitus työkuormaa kohti | ||||
| Alusta: paikat, identiteetti, tuki ja rajapinnat | ||||
| Alustapaikat | 3 | 10 | 50 | unlimited |
| Slack-ilmoitukset | ||||
| Alustan REST-rajapinta ja API-avaimet | REST + MCP | |||
| SSO / SCIM-provisiointi | ||||
| Ensisijainen tuki | ||||
Löydä, missä tekoäly voi luoda arvoa yrityksessäsi.
Aloita työstä, jota jo teette. Fronterio järjestää vahvimmat mahdollisuudet ja rakentaa siitä eteenpäin.
- Ei maksua yksityisen julkaisuvaiheen aikana
- Järjestetty kartta siitä, missä tekoäly luo arvoa — heti ensimmäisenä päivänä
- Teidän omat lukunne, ei toimittajan keskiarvoja
Ei maksua. Ei myyntipuhelua. Käyttöoikeus avataan rajatulle joukolle organisaatioita.
Tai keskustele kanssamme, jos haluatte käydä sen yhdessä läpi