Finn hvor AI lønner seg. Gratis for alltid.
Start med den gratis skanningen og modenhetsscoren deres. Oppgrader når dere er klare til å kjøre transformasjonen, ikke før.
Founding Customer: 50% rabatt i 12 maneder
De forste 100 betalende kundene far 50% rabatt pa Pro eller Business i 12 maneder. Ingen kode nodvendig: aktiveres automatisk ved betaling.
Gratis
Enkeltpersoner og små team som kommer i gang
Finn muligheten. En gratis skanning som viser hvor AI kan lønne seg hos dere, og hva det arbeidet er verdt. Uten kredittkort.
- AI Value Scan: hvor AI kan lønne seg, rangert i timer og euro
- Valider én ekte arbeidsflyt, med muligheten priset
- AI Value Brief: én side dere kan sende til en budsjettansvarlig
Gå opp når dere er klare til å levere trekket, ikke bare prise det.
Ingen kredittkort · gratis for alltid, ikke en prøveperiode
Finn mine AI-muligheterPro
Voksende team: 50 til 250 medarbeidere
Kjør transformasjonen. Gjør en mulighet om til et finansiert trekk, gjennomfør det med mennesker og styring innebygd, og verifiser hva som kom tilbake.
- Transformasjonsplanen: alle muligheter og initiativer, rangert
- Leveranse, modenhet og oppgaver, med en eier på hver
- Styring og adopsjon inne i arbeidet de hører til
- Verdioppfølging, og rapporteringen som beviser den
Gå opp når adopsjon skal nå hele organisasjonen, og styret vil ha rapportering.
30 dagers prøveperiode · kort kreves, ingenting trekkes før dag 31 · avslutt når som helst
Kom i gang med ProBusiness
Skalerende organisasjoner: 250 til 1 000 medarbeidere
Skalér på tvers av organisasjonen. Alt i Pro, pluss adopsjon, rapportering, identitet og bredere kontroller på tvers av hele organisasjonen.
- Adopsjon på tvers av hele organisasjonen, ikke ett team
- Board Pack og porteføljerapportering med reell dybde
- SSO og SCIM, så identitet håndteres der dere håndterer den
- Bredere kontroller og integrasjoner etter hvert som porteføljen vokser
Gå opp når AI kjører på plattformer utenfor Fronterio og ledelsen trenger ett svar.
Prioritert support · selvbetjent SSO/SCIM inkludert
Kom i gang med BusinessEnterprise
1 000+ ansatte eller enhver størrelse som kjører AI på mange plattformer
Koble sammen AI-landskapet. Hvert AI-system dere kjører — Copilot, Claude, Gemini, agentplattformer — synlig, med en eier og med ansvar overfor ledelsen ett sted.
- Dype leseintegrasjoner på tvers av plattformene dere kjører
- AI-systemer, og dokumentasjon som holder overfor en revisor
- API- og MCP-tilgang der deres egne systemer trenger det
- Enterprise-sikkerhet, support og en navngitt kontakt
Tilpassede vilkår · EU-anskaffelsesvennlig · snakk med en gründer, ikke en selger
Kontakt salgEller kjør det sammen med oss
Selve transformasjonen er det vanskelige. Ikke alle team vil gjøre det alene.
- Den samme plattformen, med arbeidet utført sammen med dere.
- Levert av Fronterio eller av en sertifisert partner.
- Dere beholder plattformen, artefaktene og dokumentasjonen.
Priset per oppdrag.
Sammenlign alle funksjoner: AI Value Scan gratis, etterlevelse og automatisering i Pro, skala i Business
Enhver EU-bedrift trenger compliance-grunnlinjen. Pro frigior automatiseringsmotoren. Business skalerer den pa tvers av organisasjonen. Enterprise legger til leverandorforpliktelser.
| Funksjon | Gratis Enkeltmedarbeidere + team opp til 49 | Pro: €299/mnd Voksende team: 50 til 250 medarbeidere | Business: €699/mnd Skalerende organisasjoner: 250 til 1 000 medarbeidere | Enterprise: fra €1 499/mnd 1 000+ medarbeidere eller enhver størrelse som kjører AI på tvers av mange plattformer |
|---|---|---|---|---|
| Design: vurder, prioriter, forplikt | ||||
| AI Readiness Assessment | 3/quarter | |||
| Vurdering PDF-eksport | ||||
| Vurdering med flere respondenter (teaminvitasjoner) | 3 invites | 5 invites | 5 invites | 100 invites |
| AI-planen din: topp 3 grep + "Gjør det for meg"-utkast | 3 moves/assessment | |||
| AI Consultant | 25 msgs/month | 300 msgs/user | 500 msgs/user | 1000+ |
| Evidensbasert konsulent (siterer revisjonsloggen din) | ||||
| Implementeringsguider | ||||
| Initiativprioritering | 1 accepted Move | |||
| Initiativradar (ukentlige AI-forslag) | 3–5/wk personalized | 3–5/wk personalized | 3–5/wk personalized | |
| Initiativpuls (kvartalsvis medarbeiderinnsamling) | ||||
| Styrt AI-verktøykatalog (EU-etterlevelsesmerker) | ||||
| Startpakker per avdeling (ett-klikks pakker) | ||||
| Frontier Firm Designer (vis + rediger) | ||||
| Frontier Firm AI-generering + initiativkaskade | ||||
| Microsoft Graph-synkronisering av organisasjonsstruktur | ||||
| Strategilerret: ambisjon, hvor dere spiller, viktigste trekk, 90-dagers forpliktelser | ||||
| Strategisk veikart: 12-måneders plan som kaskaderer til oppgaver | ||||
| Strategiske OKR-er: auto-synkronisert fra forretningsmålinger | ||||
| Asynkrone strategiworkshops: 6 fasiliterte executive-maler | view | view + host | view + host + unlimited | |
| Styrepakke: levende kvartalspakke + ekstern deling | owner + external share | owner + co-branded external share | ||
| AI Vendor Resilience: EU-suveren reserveplan + failover-øvelse per arbeidslast | ||||
| Adopt: daglig adopsjon (Adoption Engine) | ||||
| Personlig AI-dashbord (mål, streaks, prestasjoner) | ||||
| Daglige personlige AI-tips | ||||
| Promptbibliotek for ansatte | ||||
| Ferdighetsutfordringer + resultattavle | ||||
| Fronti: navngitt AI-coach i Teams + helpdesk | ||||
| Rollebasert AI-læring: 500+ Copilot-leksjoner i 7 spor, oppdateres månedlig | 24+ lessons, 7 tracks | 24+ lessons, 7 tracks | 24+ lessons + custom tracks | |
| Per-app Copilot-adopsjonsendringer (Outlook / Teams / Word / Excel / PowerPoint) | ||||
| Månedlig selvtillitspuls + trend | monthly + department trend | monthly + department trend | monthly + cohort trend | |
| Endringsnavigator: kommunikasjonspakke for AI-utrulling (kunngjøringsmail, talepunkter + FAQ for ledere, allmøteopplegg) | ||||
| Govern: styring & etterlevelse | ||||
| Etterlevelsesdashboard + sporing av 8 forpliktelser | ||||
| EU AI Act risikoklassifisering | ||||
| Article 5 NLP-detektor for forbudte praksiser | ||||
| Deployer-forpliktelsesporing | ||||
| Fundamental Rights Impact Assessment | unlimited | unlimited | unlimited | |
| AI-kompetansesporing (Article 4) | unlimited | unlimited | unlimited | |
| Uforanderlig revisjonslogg (Article 12) | 7 years | 7 years | 7 years | |
| Agentregister | 50 | 150 | unlimited | |
| Godkjenningsarbeidsflyter | ||||
| Nattlig Compliance Autopilot (6 forpliktelser autoverifisert) | ||||
| AI-utarbeidede retningslinjer pa 8 EU-sprak | ||||
| Article 73 arbeidsflyt for alvorlige hendelser (48t / 15d frister) | ||||
| Ukentlige Post-Market Monitoring-rapporter (Article 72) | ||||
| Tilsynsklare PDF-eksporter | ||||
| Tredjeparts transparens autokobling (Copilot / Gemini / Claude) | ||||
| ISO 42001-sertifiseringsberedskap (SoA + revisjonspakke) | ||||
| AI-leverandør- og modellregister (Data Governance for AI) | ||||
| Modell- og datarouting-policy (Data Governance for AI) | ||||
| GDPR DPIA-veiviser (Data Governance for AI) | ||||
| GDPR artikkel 30-protokoll (Data Governance for AI) | ||||
| Model Clearance API (Data Governance for AI) | REST API | REST + MCP | ||
| Selvdriftet estate-import (OpenClaw / LiteLLM) | ||||
| Leverandorforpliktelser (Article 16–13 plikter) | ||||
| Autogenerering av teknisk dokumentasjon (Annex IV) | ||||
| Skygge-AI-synlighet | ||||
| Microsoft 365 agent-governance | ||||
| AI-systemer: katalog, design, overlevering | ||||
| Agent Catalog | browse + adopt + AI recs | browse + adopt + AI recs | browse + adopt + AI recs | |
| Egendefinert agentbygger | unlimited | unlimited | unlimited | |
| Integrasjoner for hele AI-landskapet (Copilot Studio, Azure AI Foundry, Claude + flere) | ||||
| Prove: målinger, ROI & innsikt | ||||
| AI-besparelsesskanning og besparelseskart (besparelsesmotor) | 1 AI scan + template re-runs | Unlimited AI scans | Unlimited AI scans | Unlimited AI scans |
| AI-ROI-intervju (bekreftede verdidata) | ||||
| Dashboard for adopsjonsmalinger | ||||
| ROI- & forretningseffektsporing | ||||
| AI-skrevne innsikter pa hver widget | ||||
| Daglig morgenbriefing-kort | ||||
| Anonyme peer-benchmarks (n≥15) | ||||
| Ukentlige AI-drevne oppsummeringer | ||||
| Customer Memory Engine: varige, lærte fakta + anbefalinger på tvers av 4 flater | plan + digest recs | + cohort insights | Brain API + cross-customer predictions | |
| Plattform & team | ||||
| Oppgaver & samarbeid | ||||
| Slack-varsler | ||||
| Prioritert stotte | ||||
| SSO / SCIM-provisjonering | ||||
| Plattformseter | 3 | 10 | 50 | unlimited |
Fire styreklare PDF-er på 30 dager. Garantert.
Hver nye kunde går inn i et strukturert første-måneds-løp som gjør plattformens bredde om til fire konkrete ukentlige leveranser. Fullfør dem: eller neste kvartal står på oss.
Uke 1
AI Estate-øyeblikksbilde
Automatisk klassifisert oversikt over hver AI-agent i organisasjonen din med EU AI Act-risikotrinn. PDF-klar for din administrerende direktør.
Uke 2
Første FRIA + samsvarsstatus
Din første Fundamental Rights Impact Assessment, pluss en oppsummering av navngitte samsvarsgap.
Uke 3
Policypakke: 3 ratifiserte policyer
AI Acceptable Use, Transparency Disclosure og Risk Management, utkast av Claude, ratifisert av deg.
Uke 4
Styreklar statusrapport
Executive composite som dekker posture-score, AI-estate, gap-utbedring og 30-dagers forpliktelser.
Fullfør 30-dagers onboarding eller neste kvartal er gratis.
Hvis du registrerer deg for Pro eller Business, følger 30-dagers løpet og ikke har alle fire PDF-er levert i innboksen din innen dag 31, krediterer vi din neste faktureringsperiode. Ingen spørsmål, ingen smålig finskrift.
Gjelder Pro- og Business-planer. Løpet er lagt opp for ca. 4 timers arbeid fordelt over 30 dager; vi sender påminnelser underveis. Kreditten er én faktureringsperiode av samme plan og kadens: månedsplaner får én måned kreditert, årsplaner får ett kvartal kreditert. Send e-post til hello@fronterio.com for å kreve den.
Finn deres første AI-verdimulighet.
Se hvor AI kan skape mest verdi i selskapet. Valider én reell arbeidsflyt. Gå derfra med et trekk dere kan handle på.
- Gratis å starte, uten kredittkort
- Et rangert kart over hvor AI lønner seg, allerede dag én
- Deres egne tall, ikke en leverandørs gjennomsnitt
Ingen betalingskort. Ingen salgssamtale. Si opp når som helst.
Eller snakk med oss hvis dere heller vil gå gjennom det sammen