Alle Pläne und genau das, was sie enthalten
Starten Sie in wenigen Minuten mit Free. Pro, Business und Enterprise werden derzeit nicht verkauft.
Über den Private Launch
Kostenpflichtige Abonnements werden derzeit nicht angeboten. Ausgewählte Organisationen können während des Private Launch kostenfrei erweiterten Zugang zu Fronterio erhalten.
Privaten Zugang anfragen →Free
Einzelpersonen und kleine Teams am Anfang
Die Chance finden. Ein kostenloser Scan zeigt, wo KI in Ihrem Unternehmen Wert schaffen kann und was diese Arbeit wert ist. Keine Kreditkarte.
- Der AI Value Scan: wo KI Wert schaffen kann, sortiert in Stunden und Euro
- Einen echten Arbeitsablauf validieren, mit bepreister Chance
- Das AI Value Brief: eine Seite für Ihre Budgetverantwortlichen
- Sehen Sie, wie viele glaubwürdige Lösungswege es für Ihre erste Initiative gibt
Wechseln Sie, wenn Sie den Zug umsetzen wollen, nicht nur bepreisen.
Keine Kreditkarte · dauerhaft kostenlos, keine Testphase
Kostenlos loslegenPro
Teams, die ihre erste Transformation durchführen
Die Transformation fahren. Aus einer priorisierten Chance wird gesteuerte Veränderung, umgesetzt mit Menschen und Governance von Anfang an, und das Ergebnis wird verifiziert.
- Chancen: jede Chance priorisiert, mit Warum-jetzt und Wertnachweis
- Umsetzung, Reifegrad und Aufgaben, je mit einer verantwortlichen Person
- Governance und Adoption innerhalb der Arbeit, zu der sie gehören
- Wertverfolgung und die Berichte, die sie belegen
Wechseln Sie, wenn Adoption die ganze Organisation erreichen soll und der Vorstand Berichte erwartet.
Business
Organisationen, die KI über mehrere Teams ausrollen
Im ganzen Unternehmen skalieren. Alles aus Pro, dazu unternehmensweite Adoption, Reporting, Identität und weitergehende Kontrollen.
- Adoption in der ganzen Organisation, nicht in einem Team
- Das Board Pack und Portfolioberichte mit echter Tiefe
- SSO und SCIM, damit Identität dort verwaltet wird, wo Sie sie verwalten
- Breitere Kontrollen und Integrationen, während die Landschaft wächst
Wechseln Sie, wenn KI auf Plattformen außerhalb von Fronterio läuft und die Führung eine Antwort braucht.
Priorisierter Support · Self-Service-SSO/SCIM inklusive
LoslegenEnterprise
Unternehmen, die KI auf vielen Plattformen betreiben
Die KI-Landschaft verbinden. Jedes KI-System, das Sie betreiben — Copilot, Claude, Gemini, Agentenplattformen — sichtbar, mit Verantwortlichem und an einem Ort gegenüber der Leitung rechenschaftspflichtig.
- Tiefe lesende Integrationen über die Plattformen, die Sie betreiben
- KI-Systeme und Nachweise, die einer Prüfung standhalten
- API- und MCP-Zugang dort, wo Ihre eigenen Systeme ihn brauchen
- Enterprise-Sicherheit, Support und eine feste Ansprechperson
Individuelle Konditionen · EU-vergabefreundlich · Gespräch mit einem Gründer, nicht mit dem Vertrieb
LoslegenOder mit einem Experten an Ihrer Seite
Die Transformation zu führen ist der schwere Teil. Nicht jedes Team will das allein tun.
- Fronterio Enterprise plus das Urteilsvermögen eines Experten bei Entscheidungen mit Folgen.
- Eine wöchentliche Arbeitssitzung und ein monatlicher Führungsreview.
- Sie entscheiden. Plattform, Artefakte und Nachweise bleiben bei Ihnen.
Jede Funktion im Plan-Vergleich
Free findet die Chance. Pro führt die Transformation durch. Business skaliert sie über die Organisation. Enterprise verbindet das KI-Umfeld.
| Funktion | Free Die Chance finden | Pro Die Transformation durchführen | Business Über die Organisation skalieren | Enterprise Das KI-Umfeld verbinden |
|---|---|---|---|---|
| Chancen: die lohnende Arbeit finden | ||||
| AI Readiness Assessment | 3/quarter | |||
| Assessment PDF-Export | ||||
| Multi-Befragten-Assessment (Team-Einladungen) | 3 invites | 5 invites | 5 invites | 100 invites |
| KI-Wertscan | 1 AI scan + template re-runs | Unlimited AI scans | Unlimited AI scans | Unlimited AI scans |
| Einen echten Arbeitsablauf abbilden und die Chance darin bepreisen | 1 workflow | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Ihre nächsten Schritte: Top 3 nach jedem Assessment + "Für mich erledigen"-Entwürfe | 3 moves/assessment | |||
| AI Value Brief: eine Seite für die Budgetverantwortlichen | ||||
| Initiativen-Radar (wöchentliche KI-Vorschläge) | 3–5/wk personalized | 3–5/wk personalized | 3–5/wk personalized | |
| Initiativen-Puls (quartalsweise Mitarbeiter-Erhebung) | ||||
| Abteilungs-Starterpakete (Ein-Klick-Bundles) | ||||
| Frontier Twin (anzeigen + bearbeiten) | ||||
| Frontier Twin: KI-gestützte Kartierung | ||||
| Microsoft Graph Organisationsstruktur-Synchronisation | ||||
| Transformation: aus einem Schritt eine gesteuerte Umsetzung machen | ||||
| Initiativen-Priorisierung | 1 accepted Move | |||
| Aufgaben & Zusammenarbeit | ||||
| Umsetzungsplan und Blueprint für einen angenommenen Schritt | ||||
| Ask Fronterio | 25 msgs/month | 300 msgs/user | 500 msgs/user | 1000+ |
| Evidenzgestützte Antworten (zitiert Ihr Audit-Log) | ||||
| Implementierungsleitfäden | ||||
| Strategie-Leinwand: Ambition, Wo spielen, Top-Schritte, 90-Tage-Zusagen | ||||
| Strategische Roadmap: abgeleitet aus begonnenen Transformationen und ihren Abhängigkeiten | ||||
| Strategische OKRs: automatisch aus Geschäftskennzahlen synchronisiert | ||||
| Asynchrone Strategie-Workshops: 6 moderierte Executive-Vorlagen | view | view + host | view + host + unlimited | |
| Customer Memory Engine: dauerhaft gelernte Fakten + Empfehlungen über 4 Oberflächen | plan + digest recs | + cohort insights | Brain API + cross-customer predictions | |
| Menschen: die Veränderung tragfähig machen | ||||
| Change-Navigator: Rollout-Kommunikationspaket (Ankündigungs-E-Mail, Gesprächsleitfaden + FAQ für Führungskräfte, Townhall-Gliederung) | ||||
| Meine Arbeit: die persönliche Sicht jeder Person auf Ziele und Fortschritt | ||||
| Prompt-Bibliothek für Mitarbeitende | ||||
| Persönliches KI-Coaching in Teams, mit Ask Fronterio | ||||
| Rollenbasiertes KI-Lernen: über 500 Copilot-Lektionen in 7 Pfaden, monatlich aktualisiert | 24+ lessons, 7 tracks | 24+ lessons, 7 tracks | 24+ lessons + custom tracks | |
| App-spezifische Copilot-Adoptions-Deltas (Outlook / Teams / Word / Excel / PowerPoint) | ||||
| Monatlicher Mitarbeiter-Vertrauenspuls + Trend | monthly + department trend | monthly + department trend | monthly + cohort trend | |
| Wert: das Ergebnis nachweisen | ||||
| Verifizierte Ergebnisse: Basiswert, Istwert, Nachweis und benannte Prüfung | ||||
| ROI- & Business-Impact-Tracking | ||||
| KI-ROI-Interview (bestätigte Wert-Eingaben) | ||||
| Dashboard für Adoptionsmetriken | ||||
| Anonyme Peer-Benchmarks (n≥15) | ||||
| KI-geschriebene Insights auf jedem Widget | ||||
| Tägliches Morgenbriefing-Karte | ||||
| Wöchentliche KI-gestützte Zusammenfassungen | ||||
| Board Pack: lebendes Quartals-Pack + externe Freigabe | owner + external share | owner + co-branded external share | ||
| KI-Systeme und Verantwortung: was läuft, und wem es gehört | ||||
| KI-Systemregister | 50 | 150 | unlimited | |
| EU AI Act Risikoklassifizierung | ||||
| Genehmigungsworkflows | ||||
| Lösungskatalog | browse + adopt + AI recs | browse + adopt + AI recs | browse + adopt + AI recs | |
| Eigener Agent-Builder | unlimited | unlimited | unlimited | |
| Lösungswege sortiert nach Eignung, mit Vorrang für das, was Sie bereits besitzen | ||||
| Compliance-Dashboard + Tracking von 13 Pflichten | ||||
| Deployer-Pflichten-Tracker | ||||
| Article 5 NLP-Detektor für verbotene Praktiken | ||||
| Fundamental Rights Impact Assessment | unlimited | unlimited | unlimited | |
| KI-Kompetenz-Tracker (Article 4) | unlimited | unlimited | unlimited | |
| Unveränderliches Prüfprotokoll (Article 12) | 7 years | 7 years | 7 years | |
| Nächtlicher Compliance-Autopilot (Evidenz für 6 Pflichten automatisch geprüft) | ||||
| KI-generierte Richtlinien in 8 EU-Sprachen | ||||
| Article 73 Workflow für schwerwiegende Vorfälle (48h / 15d Fristen) | ||||
| Wöchentliche Betriebsüberwachungs-Berichte (Article 26(5)) | ||||
| Behördenfertige PDF-Exporte | ||||
| Drittanbieter-Transparenz-Auto-Verknüpfung (Copilot / Gemini / Claude) | ||||
| KI-Anbieter- und Modellregister (Data Governance for AI) | ||||
| Modell- & Datenrouting-Richtlinie (Data Governance for AI) | ||||
| DSGVO-DSFA-Assistent (Data Governance for AI) | ||||
| DSGVO-Art.-30-Verzeichnis (Data Governance for AI) | ||||
| ISO 42001-Zertifizierungsbereitschaft (SoA + Audit-Paket) | ||||
| Model Clearance API (Data Governance for AI) | REST API | REST + MCP | ||
| Integrationen für das verbundene KI-Umfeld (Copilot Studio, Azure AI Foundry, Claude und mehr) | ||||
| Selbst gehosteter Estate-Import (OpenClaw / LiteLLM) | ||||
| Microsoft 365 Agent-Governance | ||||
| Schatten-KI-Sichtbarkeit | ||||
| Anbieter-Pflichten (Article 16–13 Pflichten) | ||||
| Auto-Generator für technische Dokumentation (Annex IV) | ||||
| AI Vendor Resilience: EU-souveräner Ausweichplan + Failover-Übung pro Workload | ||||
| Plattform: Plätze, Identität, Support und APIs | ||||
| Plattform-Seats | 3 | 10 | 50 | unlimited |
| Slack-Benachrichtigungen | ||||
| Plattform-REST-API und API-Schlüssel | REST + MCP | |||
| SSO / SCIM-Provisionierung | ||||
| Bevorzugter Support | ||||
Finden Sie, wo KI in Ihrem Unternehmen Wert schaffen kann.
Beginnen Sie mit der Arbeit, die Sie ohnehin leisten. Fronterio ordnet die stärksten Chancen und baut von dort aus weiter.
- Während des Private Launch kostenlos
- Eine gereihte Landkarte, wo KI Wert schafft — ab Tag eins
- Ihre eigenen Zahlen, nicht die Durchschnitte eines Anbieters
Keine Kosten. Kein Verkaufsgespräch. Der Zugang wird einer begrenzten Zahl von Organisationen geöffnet.
Oder sprechen Sie mit uns, wenn Sie es lieber gemeinsam durchgehen