Alle plannen, en precies wat ze bevatten
Begin binnen een paar minuten met Free. Pro, Business en Enterprise worden op dit moment niet verkocht.
Over de besloten lancering
Betaalde abonnementen worden op dit moment niet aangeboden. Geselecteerde organisaties kunnen tijdens de besloten lancering kosteloos uitgebreide toegang tot Fronterio krijgen.
Besloten toegang aanvragen →Gratis
Individuen en kleine teams die beginnen
Vind de kans. Een gratis scan die laat zien waar AI in uw bedrijf waarde kan creëren, en wat dat werk waard is. Geen creditcard.
- De AI Value Scan: waar AI waarde kan creëren, geordend in uren en euro’s
- Valideer één echte workflow, met de kans geprijsd
- De AI Value Brief: één pagina voor wie over het budget gaat
- Zie hoeveel geloofwaardige oplossingsroutes er zijn voor uw eerste initiatief
Ga omhoog wanneer u de zet wilt uitvoeren, niet alleen beprijzen.
Geen creditcard · voor altijd gratis, geen proefperiode
Gratis aan de slagPro
Teams die hun eerste transformatie uitvoeren
Draai de transformatie. Maak van een geprioriteerde kans beheerste verandering, voer die uit met mensen en governance ingebouwd, en verifieer het resultaat.
- Kansen: elke kans geordend, met waarom-nu en de waardecase
- Levering, gereedheid en taken, met een eigenaar op elk
- Bestuur en adoptie binnen het werk waar ze bij horen
- Waardebewaking, en de rapportage die het aantoont
Ga omhoog wanneer adoptie de hele organisatie moet bereiken en de raad rapportage wil.
Business
Organisaties die AI over teams uitrollen
Schaal door de organisatie. Alles uit Pro, plus organisatiebrede adoptie, rapportage, identiteit en bredere controles.
- Adoptie in de hele organisatie, niet één team
- Het Board Pack en portfoliorapportage met echte diepgang
- SSO en SCIM, zodat identiteit wordt beheerd waar u dat doet
- Bredere controles en integraties naarmate het landschap groeit
Ga omhoog wanneer AI draait op platformen buiten Fronterio en de leiding één antwoord nodig heeft.
Prioriteitssupport · selfservice-SSO/SCIM inbegrepen
Aan de slagEnterprise
Bedrijven die AI op veel platformen draaien
Verbind het AI-landschap. Elk AI-systeem dat u draait — Copilot, Claude, Gemini, agentplatformen — zichtbaar, met een eigenaar en op één plek verantwoording afleggend aan de leiding.
- Diepe lees-integraties met de platformen die u draait
- AI-systemen, en bewijs dat een auditor doorstaat
- API- en MCP-toegang waar uw eigen systemen die nodig hebben
- Enterprise-beveiliging, support en een vaste contactpersoon
Maatwerkvoorwaarden · geschikt voor EU-aanbestedingen · praat met een oprichter, niet met sales
Aan de slagOf doe het met een expert naast u
De transformatie voeren is het moeilijke deel. Niet elk team wil dat alleen doen.
- Fronterio Enterprise plus het oordeel van een expert bij beslissingen met gevolgen.
- Een wekelijkse werksessie en een maandelijkse directiereview.
- U beslist. Het platform, de artefacten en het bewijs blijven van u.
Vergelijk elke functie, plan voor plan
Free vindt de kans. Pro voert de transformatie uit. Business schaalt die over de organisatie. Enterprise verbindt het AI-landschap.
| Functie | Gratis De kans vinden | Pro De transformatie uitvoeren | Business Over de organisatie schalen | Enterprise Het AI-landschap verbinden |
|---|---|---|---|---|
| Kansen: vind het werk dat de moeite waard is | ||||
| AI Readiness Assessment | 3/quarter | |||
| Assessment PDF-export | ||||
| Assessment met meerdere respondenten (teamuitnodigingen) | 3 invites | 5 invites | 5 invites | 100 invites |
| AI-waardescan | 1 AI scan + template re-runs | Unlimited AI scans | Unlimited AI scans | Unlimited AI scans |
| Breng één echte workflow in kaart en beprijs de kans erin | 1 workflow | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Je volgende stappen: top 3 na elke assessment + "Doe het voor mij"-concepten | 3 moves/assessment | |||
| AI Value Brief: één pagina voor wie over het budget gaat | ||||
| Initiatief-radar (wekelijkse AI-suggesties) | 3–5/wk personalized | 3–5/wk personalized | 3–5/wk personalized | |
| Initiatief-puls (driemaandelijkse medewerkersinventarisatie) | ||||
| Startpakketten per afdeling (bundels met één klik) | ||||
| Frontier Twin (bekijken + bewerken) | ||||
| Frontier Twin: AI-ondersteunde kartering | ||||
| Microsoft Graph-organisatiestructuur-synchronisatie | ||||
| Transformatie: maak van een zet een gestuurde uitvoering | ||||
| Initiatief-prioritering | 1 accepted Move | |||
| Taken & samenwerking | ||||
| Uitvoeringsplan en blueprint voor een geaccepteerde zet | ||||
| Ask Fronterio | 25 msgs/month | 300 msgs/user | 500 msgs/user | 1000+ |
| Op bewijs gebaseerde antwoorden (citeert je auditlog) | ||||
| Implementatiehandleidingen | ||||
| Strategiecanvas: ambitie, waar jullie spelen, topzetten, 90-dagenverplichtingen | ||||
| Strategische roadmap: afgeleid van gestarte transformaties en hun afhankelijkheden | ||||
| Strategische OKR's: auto-gesynchroniseerd vanuit bedrijfsmetrieken | ||||
| Asynchrone strategieworkshops: 6 gefaciliteerde executive-sjablonen | view | view + host | view + host + unlimited | |
| Customer Memory Engine: duurzame geleerde feiten + aanbevelingen op 4 plekken | plan + digest recs | + cohort insights | Brain API + cross-customer predictions | |
| Mensen: laat de verandering beklijven | ||||
| Verandernavigator: communicatiepakket voor uitrol (aankondigingsmail, gesprekspunten + FAQ voor managers, townhall-opzet) | ||||
| Mijn werk: het persoonlijke overzicht van elke medewerker van doelen en voortgang | ||||
| Promptbibliotheek voor medewerkers | ||||
| Persoonlijke AI-coaching in Teams, met Ask Fronterio | ||||
| Rolgebaseerd AI-leren: 500+ Copilot-lessen in 7 paden, maandelijks ververst | 24+ lessons, 7 tracks | 24+ lessons, 7 tracks | 24+ lessons + custom tracks | |
| Per-app Copilot-adoptiedelta's (Outlook / Teams / Word / Excel / PowerPoint) | ||||
| Maandelijkse vertrouwenspuls + trend | monthly + department trend | monthly + department trend | monthly + cohort trend | |
| Waarde: bewijs het resultaat | ||||
| Geverifieerde uitkomsten: nulmeting, werkelijke waarde, bewijs en een aangewezen validator | ||||
| ROI- & business impact-tracking | ||||
| AI-ROI-interview (bevestigde waarde-invoer) | ||||
| Dashboard voor adoptiemetrics | ||||
| Anonieme peer-benchmarks (n≥15) | ||||
| AI-geschreven inzichten op elke widget | ||||
| Dagelijkse ochtendbriefing-kaart | ||||
| Wekelijkse AI-gegenereerde samenvattingen | ||||
| Board Pack: live kwartaalpack + externe deling | owner + external share | owner + co-branded external share | ||
| AI-systemen en verantwoording: wat draait er, en wie is eigenaar | ||||
| AI-systeemregister | 50 | 150 | unlimited | |
| EU AI Act risicoklassificatie | ||||
| Goedkeuringsworkflows | ||||
| Oplossingencatalogus | browse + adopt + AI recs | browse + adopt + AI recs | browse + adopt + AI recs | |
| Aangepaste agentbouwer | unlimited | unlimited | unlimited | |
| Oplossingsroutes gerangschikt op geschiktheid, met voorkeur voor wat u al bezit | ||||
| Compliance-dashboard + tracking van 13 verplichtingen | ||||
| Deployer-verplichtingentracker | ||||
| Article 5 NLP-detector voor verboden praktijken | ||||
| Fundamental Rights Impact Assessment | unlimited | unlimited | unlimited | |
| AI-vaardighedentracker (Article 4) | unlimited | unlimited | unlimited | |
| Onwijzigbaar auditlogboek (Article 12) | 7 years | 7 years | 7 years | |
| Nachtelijke Compliance Autopilot (evidence automatisch gecheckt voor 6 verplichtingen) | ||||
| Door AI opgestelde beleidsregels in 8 EU-talen | ||||
| Article 73 workflow voor ernstige incidenten (48u / 15d deadlines) | ||||
| Wekelijkse operationele monitoringrapporten (Article 26(5)) | ||||
| Toezichthouderklare PDF-exports | ||||
| Externe transparantie auto-koppeling (Copilot / Gemini / Claude) | ||||
| AI-leveranciers- en modellenregister (Data Governance for AI) | ||||
| Model- & datarouteringsbeleid (Data Governance for AI) | ||||
| AVG DPIA-wizard (Data Governance for AI) | ||||
| AVG artikel 30-register (Data Governance for AI) | ||||
| ISO 42001-certificeringsgereedheid (SoA + auditpakket) | ||||
| Model Clearance API (Data Governance for AI) | REST API | REST + MCP | ||
| Integraties voor het verbonden AI-landschap (Copilot Studio, Azure AI Foundry, Claude en meer) | ||||
| Zelf gehoste estate-import (OpenClaw / LiteLLM) | ||||
| Microsoft 365 agent-governance | ||||
| Schaduw-AI-zichtbaarheid | ||||
| Aanbiederverplichtingen (Article 16–13 plichten) | ||||
| Automatische technische documentatiegenerator (Annex IV) | ||||
| AI Vendor Resilience: EU-soeverein uitwijkplan + failover-oefening per workload | ||||
| Platform: plaatsen, identiteit, support en API's | ||||
| Platformseats | 3 | 10 | 50 | unlimited |
| Slack-notificaties | ||||
| Platform-REST-API en API-sleutels | REST + MCP | |||
| SSO / SCIM-provisioning | ||||
| Prioriteitsondersteuning | ||||
Vind waar AI waarde kan creëren in uw bedrijf.
Begin met het werk dat u al doet. Fronterio rangschikt de sterkste kansen en bouwt van daaruit verder.
- Geen kosten tijdens de private launch
- Een gerangschikte kaart van waar AI waarde creëert, vanaf dag één
- Uw eigen cijfers, niet de gemiddelden van een leverancier
Geen kosten. Geen verkoopgesprek. Toegang wordt geopend voor een beperkt aantal organisaties.