Vind waar AI loont. Voor altijd gratis.
Begin met de gratis scan en uw volwassenheidsscore. Stap over wanneer u de transformatie echt gaat draaien, niet eerder.
Founding Customer: 50% korting voor 12 maanden
De eerste 100 betalende klanten krijgen 50% korting op Pro of Business voor 12 maanden. Geen code nodig: automatisch toegepast bij afrekenen.
Gratis
Individuen en kleine teams die beginnen
Vind de kans. Een gratis scan die laat zien waar AI in uw bedrijf kan lonen, en wat dat werk waard is. Geen creditcard.
- De AI Value Scan: waar AI zich kan terugverdienen, geordend in uren en euro’s
- Valideer één echte workflow, met de kans geprijsd
- De AI Value Brief: één pagina voor wie over het budget gaat
Ga omhoog wanneer u de zet wilt uitvoeren, niet alleen beprijzen.
Geen creditcard · voor altijd gratis, geen proefperiode
Vind mijn AI-kansenPro
Groeiende teams: 50 tot 250 medewerkers
Draai de transformatie. Maak van een kans een gefinancierde zet, voer die uit met mensen en governance ingebouwd, en verifieer wat er terugkwam.
- Het transformatieplan: alle kansen en initiatieven, geordend
- Levering, gereedheid en taken, met een eigenaar op elk
- Bestuur en adoptie binnen het werk waar ze bij horen
- Waardebewaking, en de rapportage die het aantoont
Ga omhoog wanneer adoptie de hele organisatie moet bereiken en de raad rapportage wil.
30 dagen proberen · kaart vereist, pas op dag 31 afgeschreven · altijd opzegbaar
Start met ProBusiness
Opschalende organisaties: 250 tot 1.000 medewerkers
Schaal door de organisatie. Alles uit Pro, plus organisatiebrede adoptie, rapportage, identiteit en bredere controles.
- Adoptie in de hele organisatie, niet één team
- Het Board Pack en portfoliorapportage met echte diepgang
- SSO en SCIM, zodat identiteit wordt beheerd waar u dat doet
- Bredere controles en integraties naarmate het landschap groeit
Ga omhoog wanneer AI draait op platformen buiten Fronterio en de leiding één antwoord nodig heeft.
Prioriteitssupport · selfservice-SSO/SCIM inbegrepen
Start met BusinessEnterprise
1.000+ medewerkers of elke omvang met AI op veel platformen
Verbind het AI-landschap. Elk AI-systeem dat u draait — Copilot, Claude, Gemini, agentplatformen — zichtbaar, met een eigenaar en op één plek verantwoording afleggend aan de leiding.
- Diepe lees-integraties met de platformen die u draait
- AI-systemen, en bewijs dat een auditor doorstaat
- API- en MCP-toegang waar uw eigen systemen die nodig hebben
- Enterprise-beveiliging, support en een vaste contactpersoon
Maatwerkvoorwaarden · geschikt voor EU-aanbestedingen · praat met een oprichter, niet met sales
Neem contact op met salesOf voer het samen met ons uit
De transformatie zelf is het moeilijke deel. Niet elk team wil dat alleen doen.
- Hetzelfde platform, met het werk samen met u gedaan.
- Geleverd door Fronterio of door een gecertificeerde partner.
- U houdt het platform, de artefacten en het bewijs.
Prijs per opdracht.
Vergelijk alle functies: de AI Value Scan gratis, compliance en automatisering in Pro, schaal in Business
Elk EU-bedrijf heeft de compliance-basis nodig. Pro activeert de automatiseringsmotor. Business schaalt het organisatiebreed. Enterprise voegt aanbiederverplichtingen toe.
| Functie | Gratis Individuele medewerkers + teams tot 49 | Pro: €299/mnd Groeiende teams: 50 tot 250 medewerkers | Business: €699/mnd Opschalende organisaties: 250 tot 1.000 medewerkers | Enterprise: vanaf €1.499/mnd 1.000+ medewerkers of elke omvang die AI over veel platformen draait |
|---|---|---|---|---|
| Design: beoordelen, prioriteren, vastleggen | ||||
| AI Readiness Assessment | 3/quarter | |||
| Assessment PDF-export | ||||
| Assessment met meerdere respondenten (teamuitnodigingen) | 3 invites | 5 invites | 5 invites | 100 invites |
| Je AI-plan: top 3 stappen + "Doe het voor mij"-concepten | 3 moves/assessment | |||
| AI Consultant | 25 msgs/month | 300 msgs/user | 500 msgs/user | 1000+ |
| Op bewijs gebaseerde consultant (citeert je auditlog) | ||||
| Implementatiehandleidingen | ||||
| Initiatief-prioritering | 1 accepted Move | |||
| Initiatief-radar (wekelijkse AI-suggesties) | 3–5/wk personalized | 3–5/wk personalized | 3–5/wk personalized | |
| Initiatief-puls (driemaandelijkse medewerkersinventarisatie) | ||||
| Beheerde AI-toolgids (EU-compliancemarkeringen) | ||||
| Startpakketten per afdeling (bundels met één klik) | ||||
| Frontier Firm Designer (bekijken + bewerken) | ||||
| Frontier Firm AI-generatie + initiatiefcascade | ||||
| Microsoft Graph-organisatiestructuur-synchronisatie | ||||
| Strategiecanvas: ambitie, waar jullie spelen, topzetten, 90-dagenverplichtingen | ||||
| Strategische roadmap: 12-maandenplan dat cascadeert naar taken | ||||
| Strategische OKR's: auto-gesynchroniseerd vanuit bedrijfsmetrieken | ||||
| Asynchrone strategieworkshops: 6 gefaciliteerde executive-sjablonen | view | view + host | view + host + unlimited | |
| Board Pack: live kwartaalpack + externe deling | owner + external share | owner + co-branded external share | ||
| AI Vendor Resilience: EU-soeverein uitwijkplan + failover-oefening per workload | ||||
| Adopt: dagelijkse adoptie (Adoption Engine) | ||||
| Persoonlijk AI-dashboard (doelen, streaks, prestaties) | ||||
| Dagelijkse gepersonaliseerde AI-tips | ||||
| Promptbibliotheek voor medewerkers | ||||
| Skills-challenges + scorebord | ||||
| Fronti: benoemde AI-coach in Teams + helpdesk | ||||
| Rolgebaseerd AI-leren: 500+ Copilot-lessen in 7 paden, maandelijks ververst | 24+ lessons, 7 tracks | 24+ lessons, 7 tracks | 24+ lessons + custom tracks | |
| Per-app Copilot-adoptiedelta's (Outlook / Teams / Word / Excel / PowerPoint) | ||||
| Maandelijkse vertrouwenspuls + trend | monthly + department trend | monthly + department trend | monthly + cohort trend | |
| Verandernavigator: communicatiepakket voor uitrol (aankondigingsmail, gesprekspunten + FAQ voor managers, townhall-opzet) | ||||
| Govern: governance & compliance | ||||
| Compliance-dashboard + tracking van 8 verplichtingen | ||||
| EU AI Act risicoklassificatie | ||||
| Article 5 NLP-detector voor verboden praktijken | ||||
| Deployer-verplichtingentracker | ||||
| Fundamental Rights Impact Assessment | unlimited | unlimited | unlimited | |
| AI-vaardighedentracker (Article 4) | unlimited | unlimited | unlimited | |
| Onwijzigbaar auditlogboek (Article 12) | 7 years | 7 years | 7 years | |
| Agentregister | 50 | 150 | unlimited | |
| Goedkeuringsworkflows | ||||
| Nachtelijke Compliance Autopilot (6 verplichtingen automatisch geverifieerd) | ||||
| Door AI opgestelde beleidsregels in 8 EU-talen | ||||
| Article 73 workflow voor ernstige incidenten (48u / 15d deadlines) | ||||
| Wekelijkse Post-Market Monitoring-rapporten (Article 72) | ||||
| Toezichthouderklare PDF-exports | ||||
| Externe transparantie auto-koppeling (Copilot / Gemini / Claude) | ||||
| ISO 42001-certificeringsgereedheid (SoA + auditpakket) | ||||
| AI-leveranciers- en modellenregister (Data Governance for AI) | ||||
| Model- & datarouteringsbeleid (Data Governance for AI) | ||||
| AVG DPIA-wizard (Data Governance for AI) | ||||
| AVG artikel 30-register (Data Governance for AI) | ||||
| Model Clearance API (Data Governance for AI) | REST API | REST + MCP | ||
| Zelf gehoste estate-import (OpenClaw / LiteLLM) | ||||
| Aanbiederverplichtingen (Article 16–13 plichten) | ||||
| Automatische technische documentatiegenerator (Annex IV) | ||||
| Schaduw-AI-zichtbaarheid | ||||
| Microsoft 365 agent-governance | ||||
| AI-systemen: catalogus, ontwerp, overdracht | ||||
| Agent Catalog | browse + adopt + AI recs | browse + adopt + AI recs | browse + adopt + AI recs | |
| Aangepaste agentbouwer | unlimited | unlimited | unlimited | |
| Integraties van het verbonden AI-landschap (Copilot Studio, Azure AI Foundry, Claude + meer) | ||||
| Prove: metrics, ROI & inzicht | ||||
| AI-besparingsscan & besparingskaart (besparingsmotor) | 1 AI scan + template re-runs | Unlimited AI scans | Unlimited AI scans | Unlimited AI scans |
| AI-ROI-interview (bevestigde waarde-invoer) | ||||
| Dashboard voor adoptiemetrics | ||||
| ROI- & business impact-tracking | ||||
| AI-geschreven inzichten op elke widget | ||||
| Dagelijkse ochtendbriefing-kaart | ||||
| Anonieme peer-benchmarks (n≥15) | ||||
| Wekelijkse AI-gegenereerde samenvattingen | ||||
| Customer Memory Engine: duurzame geleerde feiten + aanbevelingen op 4 plekken | plan + digest recs | + cohort insights | Brain API + cross-customer predictions | |
| Platform & team | ||||
| Taken & samenwerking | ||||
| Slack-notificaties | ||||
| Prioriteitsondersteuning | ||||
| SSO / SCIM-provisioning | ||||
| Platformseats | 3 | 10 | 50 | unlimited |
Vier bestuur-klare PDF's in 30 dagen. Gegarandeerd.
Elke nieuwe klant doorloopt een gestructureerd eerste-maand-traject dat de breedte van het platform vertaalt naar vier concrete wekelijkse opleveringen. Voltooi ze: of het volgende kwartaal is van ons.
Week nr. 1
AI Estate-momentopname
Automatisch geclassificeerd overzicht van elke AI-agent in uw organisatie met EU AI Act-risiconiveau. PDF-klaar voor uw CEO.
Week nr. 2
Eerste FRIA + compliance-status
Uw eerste Fundamental Rights Impact Assessment, plus een samenvatting met benoemde compliance-gaten.
Week nr. 3
Beleidspakket: 3 geratificeerde beleidsregels
AI Acceptable Use, Transparency Disclosure en Risk Management, opgesteld door Claude, geratificeerd door u.
Week nr. 4
Bestuur-klaar statusrapport
Executive composite met posture-score, AI-estate, gap-remediation en 30-dagen-toezeggingen.
Voltooi uw 30-daagse onboarding of het volgende kwartaal is gratis.
Als u zich aanmeldt voor Pro of Business, het 30-daagse traject volgt en niet alle vier PDF's op dag 31 in uw inbox heeft, crediteren we uw volgende factureringscyclus. Geen vragen, geen kleine-lettertjes-trucs.
Geldt voor Pro- en Business-plannen. De flow is gepland op ~4 uur werk verspreid over 30 dagen; we mailen onderweg herinneringen. Het tegoed is één factureringscyclus van hetzelfde plan en dezelfde cadans: maandplannen krijgen één maand tegoed, jaarplannen één kwartaal. Mail hello@fronterio.com om te claimen.
Vind uw eerste AI-waardekans.
Zie waar AI in uw bedrijf de meeste waarde kan creëren. Valideer één echt proces. Vertrek met een zet waar u mee aan de slag kunt.
- Gratis te starten, geen creditcard
- Een gerangschikte kaart van waar AI loont, al op dag één
- Uw eigen cijfers, niet de gemiddelden van een leverancier
Geen creditcard. Geen verkoopgesprek. Altijd opzegbaar.