Alla planer, och exakt vad de innehåller
Kom igång med Free på ett par minuter. Pro, Business och Enterprise säljs inte just nu.
Om den privata lanseringen
Betalda prenumerationer erbjuds inte just nu. Utvalda organisationer kan få utökad tillgång till Fronterio utan kostnad under den privata lanseringen.
Begär privat åtkomst →Gratis
Individer och små team som kommer igång
Hitta möjligheten. En kostnadsfri skanning som visar var AI kan skapa värde hos er, och vad det arbetet är värt. Inget kreditkort.
- AI Value Scan: var AI kan skapa värde, rangordnat i timmar och euro
- Validera ett riktigt arbetsflöde, med möjligheten prissatt
- AI Value Brief: en sida ni kan skicka till en budgetansvarig
- Se hur många trovärdiga lösningsvägar som finns för ert första initiativ
Gå upp när ni är redo att leverera draget, inte bara prissätta det.
Inget kreditkort · gratis för alltid, ingen provperiod
Kom igång gratisPro
Team som kör sin första transformation
Driv transformationen. Gör en prioriterad möjlighet till styrd förändring, genomför den med människor och styrning inbyggt, och verifiera resultatet.
- Möjligheter: alla möjligheter rangordnade, med varför nu och värdecaset
- Leverans, mognad och uppgifter, med en ägare på varje
- Styrning och adoption inuti arbetet de hör till
- Värdeuppföljning, och rapporteringen som bevisar den
Gå upp när adoption ska nå hela organisationen och styrelsen vill ha rapportering.
Business
Organisationer som rullar ut AI över flera team
Skala över organisationen. Allt i Pro, plus organisationsövergripande adoption, rapportering, identitet och bredare kontroller.
- Adoption i hela organisationen, inte ett team
- Board Pack och portföljrapportering med verkligt djup
- SSO och SCIM, så identitet hanteras där ni hanterar den
- Bredare kontroller och integrationer när miljön växer
Gå upp när AI körs på plattformar utanför Fronterio och ledningen behöver ett svar.
Prioriterad support · självbetjänad SSO/SCIM ingår
Kom igångEnterprise
Företag som kör AI på många plattformar
Koppla ihop AI-landskapet. Varje AI-system ni kör — Copilot, Claude, Gemini, agentplattformar — synligt, med en ägare och ansvarigt inför ledningen på ett ställe.
- Djupa läsintegrationer över plattformarna ni kör
- AI-system, och underlag som håller inför en revisor
- API- och MCP-åtkomst där era egna system behöver det
- Enterprise-säkerhet, support och en namngiven kontakt
Anpassade villkor · EU-upphandlingsvänlig · prata med en grundare, inte en säljare
Kom igångEller driv det med en expert vid er sida
Att driva transformationen är den svåra delen. Alla team vill inte göra det ensamma.
- Fronterio Enterprise plus expertens bedömning i beslut som får konsekvenser.
- En arbetssession varje vecka och en ledningsgenomgång varje månad.
- Ni äger besluten. Ni behåller plattformen, artefakterna och underlaget.
Jämför varje funktion, plan för plan
Free hittar möjligheten. Pro kör transformationen. Business skalar den över organisationen. Enterprise kopplar ihop AI-landskapet.
| Funktion | Gratis Hitta möjligheten | Pro Kör transformationen | Business Skala över organisationen | Enterprise Koppla ihop AI-landskapet |
|---|---|---|---|---|
| Möjligheter: hitta arbetet som är värt att göra | ||||
| AI Readiness Assessment | 3/quarter | |||
| Bedömning PDF-export | ||||
| Bedömning med flera respondenter (teaminbjudningar) | 3 invites | 5 invites | 5 invites | 100 invites |
| AI-värdescanning | 1 AI scan + template re-runs | Unlimited AI scans | Unlimited AI scans | Unlimited AI scans |
| Kartlägg ett verkligt arbetsflöde och prissätt möjligheten i det | 1 workflow | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Era nästa steg: topp 3 efter varje bedömning + "Gör det åt mig"-utkast | 3 moves/assessment | |||
| AI Value Brief: en sida att skicka till en budgetansvarig | ||||
| Initiativradar (veckovisa AI-förslag) | 3–5/wk personalized | 3–5/wk personalized | 3–5/wk personalized | |
| Initiativpuls (kvartalsvis medarbetarinsamling) | ||||
| Startpaket per avdelning (paket med ett klick) | ||||
| Frontier Twin (visa + redigera) | ||||
| Frontier Twin: AI-assisterad kartläggning | ||||
| Microsoft Graph-synkronisering av organisationsstruktur | ||||
| Transformation: gör ett drag till styrd leverans | ||||
| Initiativprioritering | 1 accepted Move | |||
| Uppgifter & samarbete | ||||
| Leveransplan och blueprint för ett accepterat drag | ||||
| Ask Fronterio | 25 msgs/month | 300 msgs/user | 500 msgs/user | 1000+ |
| Evidensbaserade svar (citerar din revisionslogg) | ||||
| Implementeringsguider | ||||
| Strategiduk: ambition, var ni spelar, viktigaste drag, 90-dagars åtaganden | ||||
| Strategisk färdplan: härledd ur startade transformationer och deras beroenden | ||||
| Strategiska OKR:er: auto-synkade från affärsmått | ||||
| Asynkrona strategiworkshops: 6 faciliterade executive-mallar | view | view + host | view + host + unlimited | |
| Customer Memory Engine: varaktiga inlärda fakta + rekommendationer på 4 ytor | plan + digest recs | + cohort insights | Brain API + cross-customer predictions | |
| Människor: få förändringen att fastna | ||||
| Förändringsnavigator: kommunikationspaket för AI-utrullning (tillkännagivandemejl, talepunkter + FAQ för chefer, stormötesupplägg) | ||||
| Mitt arbete: varje medarbetares personliga vy över mål och framsteg | ||||
| Promptbibliotek för medarbetare | ||||
| Personlig AI-coachning i Teams, med Ask Fronterio | ||||
| Rollbaserat AI-lärande: 500+ Copilot-lektioner i 7 spår, uppdateras månadsvis | 24+ lessons, 7 tracks | 24+ lessons, 7 tracks | 24+ lessons + custom tracks | |
| Per-app Copilot-adoptionsförändringar (Outlook / Teams / Word / Excel / PowerPoint) | ||||
| Månatlig självförtroendepuls + trend | monthly + department trend | monthly + department trend | monthly + cohort trend | |
| Värde: bevisa resultatet | ||||
| Verifierade utfall: baslinje, utfall, underlag och en utpekad validerare | ||||
| ROI- & affärspåverkansSpårning | ||||
| AI-ROI-intervju (bekräftade värdeindata) | ||||
| Dashboard för adoptionsmätningar | ||||
| Anonyma peer-benchmarks (n≥15) | ||||
| AI-skrivna insikter pa varje widget | ||||
| Daglig morgonbriefing-kort | ||||
| Veckovisa AI-drivna sammanfattningar | ||||
| Styrelsepaket: levande kvartalspaket + extern delning | owner + external share | owner + co-branded external share | ||
| AI-system och ansvar: vad som körs, och vem som äger det | ||||
| AI-systemregister | 50 | 150 | unlimited | |
| EU AI Act riskklassificering | ||||
| Godkännandearbetsflöden | ||||
| Lösningskatalog | browse + adopt + AI recs | browse + adopt + AI recs | browse + adopt + AI recs | |
| Anpassad agentbyggare | unlimited | unlimited | unlimited | |
| Lösningsvägar rangordnade efter träffsäkerhet, med det ni redan äger föredraget | ||||
| Efterlevnadsdashboard + spårning av 13 skyldigheter | ||||
| Deployer-skyldighetsspårning | ||||
| Article 5 NLP-detektor för förbjudna metoder | ||||
| Fundamental Rights Impact Assessment | unlimited | unlimited | unlimited | |
| AI-kompetensuppföljning (Article 4) | unlimited | unlimited | unlimited | |
| Oföränderlig revisionslogg (Article 12) | 7 years | 7 years | 7 years | |
| Nattlig Compliance Autopilot (evidens auto-kontrollerad för 6 skyldigheter) | ||||
| AI-formulerade policyer på 8 EU-språk | ||||
| Article 73 arbetsflöde för allvarliga incidenter (48t / 15d tidsfrister) | ||||
| Veckovisa driftövervakningsrapporter (Article 26(5)) | ||||
| Myndighetsfärdiga PDF-exporter | ||||
| Tredje parts transparens automatisk koppling (Copilot / Gemini / Claude) | ||||
| AI-leverantörs- och modellregister (Data Governance for AI) | ||||
| Modell- och dataroutingpolicy (Data Governance for AI) | ||||
| GDPR DPIA-guide (Data Governance for AI) | ||||
| GDPR artikel 30-förteckning (Data Governance for AI) | ||||
| ISO 42001-certifieringsberedskap (SoA + revisionspaket) | ||||
| Model Clearance API (Data Governance for AI) | REST API | REST + MCP | ||
| Integrationer till det sammankopplade AI-landskapet (Copilot Studio, Azure AI Foundry, Claude m.fl.) | ||||
| Självhostad estate-import (OpenClaw / LiteLLM) | ||||
| Microsoft 365 agent-governance | ||||
| Skugg-AI-synlighet | ||||
| Leverantörsskyldigheter (Article 16–13 plikter) | ||||
| Automatisk teknisk dokumentationsgenerering (Annex IV) | ||||
| AI Vendor Resilience: EU-suverän reservplan + failover-övning per arbetsbelastning | ||||
| Plattform: platser, identitet, support och API:er | ||||
| Plattformsplatser | 3 | 10 | 50 | unlimited |
| Slack-aviseringar | ||||
| Plattformens REST API och API-nycklar | REST + MCP | |||
| SSO / SCIM-provisionering | ||||
| Prioriterad support | ||||
Hitta var AI kan skapa värde i ditt företag.
Börja med det arbete ni redan utför. Fronterio rangordnar de starkaste möjligheterna och bygger vidare därifrån.
- Ingen kostnad under den privata lanseringen
- En rangordnad karta över var AI skapar värde, från dag ett
- Era egna siffror, inte en leverantörs genomsnitt
Ingen kostnad. Inget säljsamtal. Åtkomst öppnas för ett begränsat antal organisationer.