Chaque formule, et exactement ce qu'elle contient
Démarrez avec Free en quelques minutes. Pro, Business et Enterprise ne sont pas commercialisés pour le moment.
À propos du lancement privé
Les abonnements payants ne sont pas proposés actuellement. Certaines organisations peuvent bénéficier d'un accès avancé à Fronterio sans frais pendant le lancement privé.
Demander un accès privé →Gratuit
Particuliers et petites équipes qui démarrent
Trouver l'opportunité. Une analyse gratuite qui montre où l'IA peut créer de la valeur dans votre entreprise, et ce que ce travail vaut. Sans carte bancaire.
- L’AI Value Scan : où l’IA peut créer de la valeur, classé en heures et en euros
- Validez un vrai flux de travail, avec son opportunité chiffrée
- L’AI Value Brief : une page à envoyer à qui tient le budget
- Voyez combien de pistes de solution crédibles existent pour votre première initiative
Passez au niveau supérieur quand vous êtes prêt à livrer le mouvement, pas seulement à le chiffrer.
Aucune carte bancaire · gratuit pour toujours, pas un essai
Commencer gratuitementPro
Les équipes qui mènent leur première transformation
Mener la transformation. Transformez une opportunité priorisée en changement piloté, menez-le avec les personnes et la gouvernance intégrées, et vérifiez le résultat.
- Opportunités : chaque opportunité classée, avec le pourquoi maintenant et le dossier de valeur
- Livraison, préparation et tâches, avec un responsable sur chacune
- Gouvernance et adoption au sein du travail auquel elles appartiennent
- Suivi de la valeur, et les rapports qui la démontrent
Passez au niveau supérieur quand l’adoption doit atteindre toute l’organisation et le conseil attend un reporting.
Business
Les organisations qui déploient l'IA dans plusieurs équipes
Déployer à l'échelle de l'organisation. Tout ce que contient Pro, plus l'adoption, le reporting, l'identité et des contrôles plus larges à l'échelle de l'organisation.
- L’adoption dans toute l’organisation, pas dans une seule équipe
- Le Board Pack et un reporting de portefeuille qui a de la profondeur
- SSO et SCIM, pour gérer les identités là où vous les gérez déjà
- Des contrôles et intégrations plus larges à mesure que le parc grandit
Passez au niveau supérieur quand l’IA tourne sur des plateformes hors Fronterio et la direction veut une seule réponse.
Support prioritaire · SSO/SCIM en libre-service inclus
CommencerEntreprise
Les entreprises qui font tourner l'IA sur de nombreuses plateformes
Connecter le parc d'IA. Chaque système d'IA que vous exploitez — Copilot, Claude, Gemini, plateformes d'agents — visible, avec un responsable et rendant des comptes à la direction au même endroit.
- Des intégrations en lecture profonde sur les plateformes que vous exploitez
- Les systèmes IA, et des preuves qui tiennent devant un auditeur
- Accès API et MCP là où vos propres systèmes en ont besoin
- Sécurité, support entreprise et un interlocuteur dédié
Conditions sur mesure · adapté aux marchés publics UE · parlez à un fondateur, pas à un commercial
CommencerOu menez-la avec un expert à vos côtés
Mener la transformation, c'est la partie difficile. Toutes les équipes ne veulent pas la mener seules.
- Fronterio Enterprise et le jugement d'un expert sur les décisions qui portent à conséquence.
- Une séance de travail hebdomadaire et une revue de direction mensuelle.
- Vous décidez. La plateforme, les livrables et les preuves restent chez vous.
Comparez chaque fonctionnalité, plan par plan
Free trouve l'opportunité. Pro mène la transformation. Business la déploie à l'échelle de l'organisation. Enterprise connecte le parc d'IA.
| Fonctionnalite | Gratuit Trouver l'opportunité | Pro Mener la transformation | Business Passer à l'échelle de l'organisation | Entreprise Connecter le parc d'IA |
|---|---|---|---|---|
| Opportunités : trouver le travail qui en vaut la peine | ||||
| AI Readiness Assessment | 3/quarter | |||
| Export PDF de l'evaluation | ||||
| Évaluation multi-répondants (invitations d'équipe) | 3 invites | 5 invites | 5 invites | 100 invites |
| Scan de valeur IA | 1 AI scan + template re-runs | Unlimited AI scans | Unlimited AI scans | Unlimited AI scans |
| Cartographier un flux de travail réel et chiffrer l'opportunité qu'il contient | 1 workflow | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Vos prochaines actions : top 3 après chaque évaluation + brouillons « Faites-le pour moi » | 3 moves/assessment | |||
| AI Value Brief : une page à envoyer au décideur budgétaire | ||||
| Radar des initiatives (suggestions IA hebdomadaires) | 3–5/wk personalized | 3–5/wk personalized | 3–5/wk personalized | |
| Pouls des initiatives (collecte trimestrielle auprès des employés) | ||||
| Packs de démarrage par département (bundles en un clic) | ||||
| Frontier Twin (voir + modifier) | ||||
| Frontier Twin : cartographie assistée par IA | ||||
| Synchronisation de la structure organisationnelle Microsoft Graph | ||||
| Transformation : faire d'un mouvement une mise en œuvre pilotée | ||||
| Priorisation des initiatives | 1 accepted Move | |||
| Taches & collaboration | ||||
| Plan de mise en œuvre pour un mouvement accepté | ||||
| Ask Fronterio | 25 msgs/month | 300 msgs/user | 500 msgs/user | 1000+ |
| Réponses ancrées sur les preuves (citent votre journal d'audit) | ||||
| Guides de mise en oeuvre | ||||
| Canevas stratégique: ambition, où jouer, mouvements clés, engagements à 90 jours | ||||
| Feuille de route stratégique : dérivée des transformations lancées et de leurs dépendances | ||||
| OKR stratégiques: synchronisés automatiquement depuis les métriques métier | ||||
| Ateliers stratégiques asynchrones : 6 modèles exécutifs facilités | view | view + host | view + host + unlimited | |
| Customer Memory Engine : faits appris durables + recommandations sur 4 surfaces | plan + digest recs | + cohort insights | Brain API + cross-customer predictions | |
| Personnes : ancrer le changement | ||||
| Navigateur du changement: kit de communication de déploiement (e-mail d'annonce, éléments de langage + FAQ managers, trame de réunion plénière) | ||||
| Mon travail : la vue personnelle de chaque collaborateur sur ses objectifs et sa progression | ||||
| Bibliothèque de prompts pour les employés | ||||
| Coaching IA personnel dans Teams, avec Ask Fronterio | ||||
| Apprentissage IA par rôle: plus de 500 leçons Copilot en 7 parcours, actualisées chaque mois | 24+ lessons, 7 tracks | 24+ lessons, 7 tracks | 24+ lessons + custom tracks | |
| Variations d'adoption Copilot par application (Outlook / Teams / Word / Excel / PowerPoint) | ||||
| Pouls mensuel de confiance + tendance | monthly + department trend | monthly + department trend | monthly + cohort trend | |
| Valeur : prouver le résultat | ||||
| Résultats vérifiés : référence, réel, preuve et validateur désigné | ||||
| Suivi du ROI & de l'impact metier | ||||
| Entretien ROI IA (données de valeur confirmées) | ||||
| Tableau de bord des metriques d'adoption | ||||
| Benchmarks anonymes par cohortes (n≥15) | ||||
| Insights rédigés par IA sur chaque widget | ||||
| Carte de briefing matinal quotidien | ||||
| Syntheses hebdomadaires generees par l'IA | ||||
| Dossier conseil: pack trimestriel vivant + partage externe | owner + external share | owner + co-branded external share | ||
| Systèmes d'IA et responsabilité : ce qui tourne, et qui en répond | ||||
| Registre des systèmes d'IA | 50 | 150 | unlimited | |
| Classification des risques EU AI Act | ||||
| Workflows d'approbation | ||||
| Catalogue de solutions | browse + adopt + AI recs | browse + adopt + AI recs | browse + adopt + AI recs | |
| Générateur d’agents personnalisés | unlimited | unlimited | unlimited | |
| Pistes de solution classées par adéquation, avec priorité à ce que vous possédez déjà | ||||
| Tableau de bord de conformité + suivi de 13 obligations | ||||
| Suivi des obligations de deploiement | ||||
| Detecteur NLP de pratiques interdites Article 5 | ||||
| Fundamental Rights Impact Assessment | unlimited | unlimited | unlimited | |
| Suivi de la litteratie IA (Article 4) | unlimited | unlimited | unlimited | |
| Journal d'audit immuable (Article 12) | 7 years | 7 years | 7 years | |
| Compliance Autopilot nocturne (preuves auto-vérifiées pour 6 obligations) | ||||
| Politiques redigees par l'IA en 8 langues de l'UE | ||||
| Workflow Article 73 incidents graves (delais 48h / 15j) | ||||
| Rapports hebdomadaires de surveillance opérationnelle (article 26(5)) | ||||
| Exports PDF conformes aux exigences reglementaires | ||||
| Transparence tierce partie auto-connectee (Copilot / Gemini / Claude) | ||||
| Registre des fournisseurs et modèles d'IA (Data Governance for AI) | ||||
| Politique de routage des modèles et données (Data Governance for AI) | ||||
| Assistant AIPD RGPD (Data Governance for AI) | ||||
| Registre article 30 RGPD (Data Governance for AI) | ||||
| Preparation a la certification ISO 42001 (SoA + dossier d'audit) | ||||
| Model Clearance API (Data Governance for AI) | REST API | REST + MCP | ||
| Intégrations du parc d'IA connecté (Copilot Studio, Azure AI Foundry, Claude et plus) | ||||
| Import d'estate auto-hébergé (OpenClaw / LiteLLM) | ||||
| Gouvernance des agents Microsoft 365 | ||||
| Visibilité sur l'IA fantôme | ||||
| Obligations du fournisseur (Article 16–13 devoirs) | ||||
| Generateur automatique de documentation technique (Annex IV) | ||||
| AI Vendor Resilience : plan de repli souverain UE + exercice de bascule par charge de travail | ||||
| Plateforme : sièges, identité, support et API | ||||
| Sièges plateforme | 3 | 10 | 50 | unlimited |
| Notifications Slack | ||||
| API REST de la plateforme et clés d'API | REST + MCP | |||
| SSO / provisionnement SCIM | ||||
| Support prioritaire | ||||
Trouvez où l'IA peut créer de la valeur dans votre entreprise.
Commencez par le travail que vous faites déjà. Fronterio classe les opportunités les plus fortes et construit à partir de là.
- Sans frais pendant le lancement privé
- Une carte classée de là où l'IA crée de la valeur, dès le premier jour
- Vos propres chiffres, pas les moyennes d'un fournisseur
Sans frais. Sans appel commercial. L'accès est ouvert à un nombre limité d'organisations.